A Prefeitura de São Paulo estabeleceu em R$ 214.711,15 o valor máximo de isenção do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), para contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2023.
Tabela de atualização de valores para isenção de primeiro imóvel:
PeríodoValor (R$)
A partir de 01/01/2023R$ 214.711,15
De 01/01/2022 a 31/12/2022
R$ 202.969,19
De 01/01/2021 a 31/12/2021R$ 184.415,21
De 01/01/2020 a 31/12/2020R$ 176.444,41
De 01/01/2019 a 31/12/2019R$ 169.153,88
De 01/01/2018 a 31/12/2018R$ 163.781,53
De 01/01/2017 a 31/12/2017R$ 159.088,42
De 01/01/2016 a 31/12/2016R$ 149.673,93
De 01/01/2015 a 31/12/2015R$ 135.243,45
De 01/01/2014 a 31/12/2014R$ 127.096,56
De 08/11/2013 a 31/12/2013R$ 120.000,00
Matéria publicada em 13/01/2023